Coronavirus en Argentina: 8.891 nuevos positivos y 162 muertes este jueves
Lo confirma el parte del Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros, suman 1.961.635 positivos en el país, de los cuales 1.754.705 son pacientes recuperados y 158.230 son casos confirmados activos.
04 de febrero de 2021 a las 08:12 p. m.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves 8.891 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 1.961.635 positivos en el país, de los cuales 1.754.705 son pacientes recuperados y 158.230 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 162 nuevas muertes, son 89 hombres y 68 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 48.700.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.709 | 818.554
- Ciudad de Buenos Aires 1.214 | 214.671
- Catamarca 124 | 5.941
- Chaco 133 | 31.258
- Chubut 274 | 43.422
- Corrientes 196 | 18.166
- Córdoba 532 | 147.044
- Entre Ríos 218 | 41.935
- Formosa 3 | 858
- Jujuy 28 | 19.433
- La Pampa 174 | 16.875
- La Rioja 13 | 9.598
- Mendoza 190 | 64.389
- Misiones 200 | 5.533
- Neuquén 489 | 55.874
- Río Negro 189 | 48.949
- Salta 94 | 24.067
- San Juan 84 | 14.233
- San Luis 4 | 19.092
- Santa Cruz 181 | 33.438
- Santa Fe 570 | 208.122
- Santiago del Estero 75 | 21.189
- Tierra del Fuego*** 29 | 21.996
- Tucumán 168 | 77.008

