Temas del día:

Mundial de básquet: con Alemania ganando su primer título, todos los campeones

En 19 ediciones de la Copa del Mundo, siete seleccionados conquistaron el título, entre ellos Argentina, que además fue dos veces segundo.

10 de septiembre de 2023 a las 06:41 p. m.
Mundial de básquet: con Alemania ganando su primer título, todos los campeones
Alemania es el séptimo seleccionado en la historia de los mundiales que se consagra campeón. (AP)

Con la conquista de Alemania en la Copa del Mundo 2023, desarrollada en Japón, Indonesia y Filipinas, son siete los seleccionados que son campeones mundiales, en 19 ediciones. Argentina es uno de los que se consagró en un Mundial.

La selección nacional conquistó la primera Copa del Mundo, en 1950, jugando de local en el Luna Park de Buenos Aires.

Mientras que Estados Unidos y la ex Jugoslavia ganaron cinco veces cada uno en el Mundial, y son los máximos campeones. La desaparecida Unión Soviética, conquistó tres torneos, Brasil dos, lo mismo que España, en una lista que se anotó Alemania.

Todos los campeones, Mundial por Mundial

2023 1°- Alemania 2°- Serbia 3°- Canadá

2019 1°- España 2°- Argentina 3°- Francia

2014 1°- Estados Unidos, 2°- Serbia 3°- Francia

2010 1°- Estados Unidos 2°- Turquía 3°- Lituania

2006 1°-España 2°- Grecia 3°- Lituania

2002 1°- Yugoslavia 2°-Argentina 3°- Alemania

1998 1°- Yugoslavia 2°- Rusia 3°- Estados Unidos

1994 1°-Estados Unidos 2°- Rusia 3°- Croacia

1990 1°- Yugoslavia 2°- URSS 3°- Estados Unidos

1986 1°- Estados Unidos 2°- URSS 3°- Yugoslavia

1982 1°-URSS 2°- Estados Unidos 3°- Yugoslavia

1978 1° Yugoslavia 2°- URSS 3°-Brasil

1974 1°- URSS 2°- Yugoslavia 3°- Estados Unidos

1970 1°- Yugoslavia 2°- Brasil 3°- URSS

1967 1°- URSS 2°- Yugoslavia 3°- Brasil

1963 1°- Brasil 2°- Yugoslavia 3°- URSS

1959 1° Brasil 2°- Estados Unidos 3°- Chile

1954 1°- Estados Unidos 2°- Brasil 3°- Filipinas

1950 1°- Argentina 2°- Estados Unidos 3°- Chile

Más de Deportes - Básquet