Coronavirus en Argentina: 8,234 nuevos contagios y 145 muertes en 24 horas
Lo confirmó el parte del Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros, suman 2.093.645 positivos en el país, de los cuales 1.887.847son pacientes recuperados y 154.003 son casos confirmados activos.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves 8.234 nuevos casos casos de Covid-19, de los cuales adjudica a Córdoba. Con estos registros, suman 2.093.645 positivos en el país, de los cuales 1.887.847son pacientes recuperados y 154.003 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 145 nuevas muertes, son 84 hombres y 59 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 51.795
Fueron realizados 50.336 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.322.351 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 162.718 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.254 | 874.028
Ciudad de Buenos Aires 884 | 230.265
Catamarca 127 | 7.639
Chaco 174 | 33.851
Chubut 142 | 46.734
Corrientes 95 | 21.403
Córdoba 1076 | 158.595
Entre Ríos 160 | 44.911
Formosa 10 | 1.185
Jujuy 106 | 20.491
La Pampa 222 | 18.537
La Rioja 23 | 10.148
Mendoza 220 | 66.927
Misiones 127 | 7.960
Neuquén 201 | 60.841
Río Negro 130 | 52.039
Salta 139 | 25.879
San Juan 51 | 15.192
San Luis 168 | 20.753
Santa Cruz 136 | 35.767
Santa Fe 438 | 215.702
Santiago del Estero 78 | 22.418
Tierra del Fuego*** 34 | 22.867
Tucumán 239 | 79.513

