Temas del día:

Messi llegó a los 80 goles y sigue haciendo historia en la selección argentina

Con su anotación en la goleada sobre Uruguay, el crack rosarino sigue acrecentando sus estadísticas personales en una tabla para pocos.

10 de octubre de 2021 a las 11:37 p. m.
Messi llegó a los 80 goles y sigue haciendo historia en la selección argentina
Messi llegó a los 80 goles con la camiseta de la selección y establece nuevas marcas a nivel mundial. (Fotobaires)

Lionel Messi marcó este domingo su gol número 80 con Argentina en la goleada 3-0 ante Uruguay, en el postergado de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y continúa escribiendo la historia.

“Leo” abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, con ayuda de Nicolás González, y extendió así su efectividad en la red.

Al final del partido, Messi recibió un premio por ser el máximo goleador de selecciones en Sudamérica, un récord que desbancó al mítico e histórico Pelé.

El capitán del seleccionado argentino superó la marca de Godfrey Chitalu, oriundo de Zambia, quien ostentaba 79, y alcanzó al japonés Kunishige Kamamoto (80) en el cuarto lugar.

El crack rosarino continúa a la caza de la marca de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico con selecciones, quien contabiliza 112.

El primero tanto de Messi en la Argentina lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza.

Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 112 goles en 183 partidos.

2- Ali Daei (Irán): 109 en 149.

3- Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89.

4- Lionel Messi 80 en 155 y Kunishige Kamamoto (Japón): 80 en 84.

6- Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 108.

7- Hussein Saeed (Irak): 78 en 137 (0.57).

8- Pelé (Brasil): 77 en 92 (0.84).

9- Sándor Kocsis (Hungría): 75 en 68 (1.10).

10- Bashar Abdullah (Kuwait): 75 en 133 (0,56).

Todos los goles de Messi en la selección argentina

01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso

16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006

05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso

08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007

11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007

15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias

19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias

5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso

11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias

11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso

28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias

14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso

7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso

19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso

9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso

20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso

7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias

15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias

29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso

2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias

9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso

15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso

7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias

12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias

16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias

22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias

15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso

19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias

7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso

15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014

21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014

25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014

14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso

12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso

13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015

4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso

8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso

29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias

11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016

19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América

22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América

1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias

15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias

23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias

10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias

30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso

26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018

7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso

19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019

16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso

18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso

8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias

3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias

14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021

28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021

3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021

9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.

10/10/2021 vs Uruguay 1 (3-0) Eliminatorias.

Más de Deportes - Fútbol