Cómo arranca la tabla de los promedios de la Superliga en la temporada que viene
Los dos clubes de Rosario están entre los más complicados. ¿Talleres? Muy tranquilo.
21 de abril de 2019 a las 10:39 p. m.
Ya no están Belgrano, los San Martín (los de Tucumán y los San Juan) y tampoco Tigre... son los que descendieron a la B Nacional y no estarán en la próxima Superliga.
Habrá promedios otra vez en la temporada que se viene y por eso la tabla importa y mucho. Y hay varios grandes que están complicados. Así arrancan los promedios.
Boca, 109 pts. / 52 PJ / Promedio
- 1 Boca Juniors 109 puntos / 52 partidos jugados / 2.096 promedio
- 2 Racing Club 102 / 52 / 1.961
- 3 Def y Justicia 97 / 52 / 1.865
- 4 River Plate 90 / 52 / 1.730
- 5 Godoy Cruz 88 / 52 / 1.692
- 6 Independiente 84 / 52 / 1.615
- 7 Huracan 83 / 52 / 1.596
- 8 Talleres 79 / 52 / 1.519
- 9 Union 79 / 52 / 1.519
- 10 Atl Tucuman 78 / 52 / 1.500
- 11 Vélez 78 / 52 / 1.500
- 12 San Lorenzo 73 / 52 / 1.403
- 13 Aldosivi 33 / 25 / 1.320
- 14 Estudiantes (LP) 65 / 52 / 1.250
- 15 Banfield 64 / 52 / 1.230
- 16 Colón 64 / 52 / 1.230
- 17 Argentinos 63 / 52 / 1.211
- 18 Lanús 63 / 52 / 1.211
- 19 Patronato 59 / 52 / 1.134
- 20 Rosario Central 58 / 52 / 1.115
- 21 Gimnasia (LP) 56 / 52 / 1.076
- 22 Newell\'s 56 / 52 / 1.076
Los últimos cuatro descenderán.