Temas del día:

Maratón Córdoba 2016: una fiesta para toda la familia

Este sábado, con el Parque de las Naciones como epicentro, se llevó a cabo la tradicional competencia oraganizada por La Voz del Interior, en conjunto con Canal 12 y la Municipalidad, además de contar con el auspicio de Aguas Cordobesas.

17 de septiembre de 2016 a las 04:38 p. m.
Maratón Córdoba 2016: una fiesta para toda la familia
Miles de personas participaron de la Maratón Córdoba 2016. (Foto: Martín Baez)

Este sábado, con la participación de 6230 corredores se llevó a cabo la tradicional Maratón Córdoba 2016, un evento que, como ocurre año a año, reunió a toda la familia.

Con la organización compartida entre La Voz del Interior, Canal 12 y la Municipalidad de Córdoba, más la invitación de Aguas Cordobesas, un gran números de corredores disfrutaron de las modalidades 4k y 10k.

Los ganadores de cada una de las categorías fueron los siguientes:

10 kilómetros (masculino): 1º: Pedro Luis Gómez y Gianfranco Presti (llegaron juntos en 34m 17s),  3º Bernartdo Maldonado (34m 39s).

10 kilómetros (femenino): 1º: Rosa Godoy (40m 31s), 2°: Silvana Marchisio (43m 26s), 3°: María Laura Marengo (44m 08s).

10 kilómetros (silla de ruedas): 1º: Francisco Avaro (50m 12s).

10 kilómetros (no videntes): 1º: José Luis Peloso (1 hora, 4m 10s).

10 kilómetros (16/19 femenino): 1º: Brenda Arndt (46m 40s).

10 kilómetros (20/34 femenino): 1º: Rosa Godoy (40m 31s).

10 kilómetros (35/39 femenino): 1º: Silvana Marchisio (43m 26s).

10 kilómetros (40/44 femenino): 1º: Luciana Heredia (46m 36s).

10 kilómetros (45/49 femenino): 1º: Analía Viviana Gramaglia (44m 16s).

10 kilómetros (50/54 femenino): 1º: Irma Catalán (52m 07s).

10 kilómetros (20/34 masculino): 1º: Pedro Luis Gómez y Gianfranco Presti (llegaron juntos en 34m 17s).

10 kilómetros (35/39 masculino): 1º: Leonardo Junior da Silva (36m 51s).

10 kilómetros (40/44 masculino): 1º: Alejo Saavedra (39m 42s).

10 kilómetros (45/49 masculino): 1º: Iván Ávila (42m 59s)

10 kilómetros (50/54 masculino): 1º: Pablo José Ruiz (40m 14s).

10 kilómetros (55/59 masculino): 1º: Hugo Garrote (51m 33s).

10 kilómetros (60/64 masculino): 1º: Remigio Ramón Villegas (51m 00s).

10 kilómetros (65/69 masculino): 1º: José Pineda (1hora 04m 53s).

La llegada de los 4k

La llegada de los 10k